お雑煮の餅はどんな餅?
インターネットのホームページから実施したアンケート結果より
1999年1月〜2月
1999年1月10日から2月20日の1ヶ月と10日あまりの間、Lucky Dip!さんのプレゼント企画で弊社が実施したアンケートの結果です。はたして、あなたの地方のお雑煮に入っているお餅の形は?
都道府県別お雑煮の切り餅の割合

※色分けの数字は、切り餅の割合%です。
これは驚き。
丸餅と切り餅は明らかに西日本と東日本に分かれている!
愛知・岐阜・富山を境にこれより東の地区ではほとんが地方が80%以上が切り餅と言う結果でした。石川・福井の北陸から近畿地方はやや丸餅が多く、中国から九州にかけてはかなりの割合で丸餅独占状態となっています。
特種なのは、香川県。丸餅と並んで「あん入り餅」が半数近くを占めています。香川県はだしも白味噌仕立てでかなり甘いお正月かも?
| 都道府県別 お雑煮の餅の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸餅 | 切り餅 | あん餅 | その他 | 合計 | 切り餅割合 | |
| 北海道 | 6 | 72 | 0 | 0 | 78 | 92% |
| 青森 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 88% |
| 岩手 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% |
| 宮城 | 7 | 33 | 0 | 0 | 40 | 83% |
| 秋田 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50% |
| 山形 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 75% |
| 福島 | 2 | 15 | 1 | 0 | 18 | 83% |
| 茨城 | 2 | 35 | 0 | 0 | 37 | 95% |
| 栃木 | 3 | 23 | 0 | 0 | 26 | 88% |
| 群馬 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100% |
| 埼玉 | 15 | 108 | 0 | 0 | 123 | 88% |
| 千葉 | 11 | 113 | 0 | 0 | 124 | 91% |
| 東京 | 46 | 258 | 1 | 1 | 306 | 84% |
| 神奈川 | 26 | 147 | 0 | 1 | 174 | 84% |
| 新潟 | 1 | 15 | 0 | 1 | 17 | 88% |
| 富山 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 94% |
| 石川 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 37% |
| 福井 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14% |
| 山梨 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 長野 | 2 | 26 | 0 | 0 | 28 | 93% |
| 岐阜 | 3 | 27 | 0 | 1 | 31 | 87% |
| 静岡 | 6 | 45 | 1 | 0 | 52 | 87% |
| 愛知 | 12 | 103 | 0 | 1 | 116 | 89% |
| 三重 | 8 | 23 | 0 | 0 | 31 | 74% |
| 滋賀 | 11 | 7 | 1 | 0 | 19 | 37% |
| 京都 | 33 | 10 | 0 | 1 | 44 | 23% |
| 大阪 | 130 | 49 | 1 | 0 | 180 | 27% |
| 兵庫 | 79 | 20 | 4 | 1 | 104 | 19% |
| 奈良 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 25% |
| 和歌山 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 鳥取 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17% |
| 島根 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 岡山 | 25 | 3 | 1 | 0 | 29 | 10% |
| 広島 | 48 | 5 | 0 | 1 | 54 | 9% |
| 山口 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15% |
| 徳島 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11% |
| 香川 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0% |
| 愛媛 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 24% |
| 高知 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 86% |
| 福岡 | 48 | 8 | 0 | 0 | 56 | 14% |
| 佐賀 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14% |
| 長崎 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22% |
| 熊本 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 | 11% |
| 大分 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18% |
| 宮崎 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17% |
| 鹿児島 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 78% |
| 沖縄 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 50% |
では、だしはどうでしょうか?

※色分けの数字は、切り餅の割合%です。
太平洋側で「薄口仕立て」の割合が多いようです。
近畿地方を中心市、四国の一部から山陰にかけて薄口醤油仕立てが減っています。この辺りは白味噌仕立ての割合が多くなっています。
しかし、こんなにくっきり分かれるんですね。
もちろん、同じ県内でも地区によってかなり違っている部分のあるでしょう。
| 都道府県別・お雑煮の仕立て味 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦味噌 | 米味噌 | 白味噌 | 薄口 醤油 |
塩仕 立て |
あずき | その他 | 合計 | 薄口の 割合 |
|
| 北海道 | 0 | 3 | 4 | 65 | 3 | 0 | 3 | 78 | 83% |
| 青森 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 76% |
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80% |
| 宮城 | 0 | 3 | 4 | 28 | 2 | 0 | 3 | 40 | 70% |
| 秋田 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% |
| 山形 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 63% |
| 福島 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76% |
| 茨城 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 0 | 2 | 37 | 81% |
| 栃木 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 26 | 69% |
| 群馬 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 27 | 70% |
| 埼玉 | 4 | 3 | 9 | 99 | 5 | 0 | 4 | 124 | 80% |
| 千葉 | 1 | 10 | 9 | 92 | 8 | 0 | 2 | 122 | 75% |
| 東京 | 4 | 15 | 19 | 227 | 17 | 5 | 16 | 303 | 75% |
| 神奈川 | 1 | 6 | 15 | 136 | 9 | 1 | 5 | 173 | 79% |
| 新潟 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 59% |
| 富山 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64% |
| 石川 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% |
| 福井 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14% |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% |
| 長野 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 28 | 93% |
| 岐阜 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 31 | 87% |
| 静岡 | 2 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 51 | 78% |
| 愛知 | 0 | 6 | 11 | 92 | 1 | 1 | 5 | 116 | 79% |
| 三重 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 30 | 53% |
| 滋賀 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26% |
| 京都 | 2 | 1 | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 44 | 30% |
| 大阪 | 3 | 14 | 90 | 61 | 3 | 2 | 3 | 176 | 35% |
| 兵庫 | 2 | 7 | 40 | 49 | 4 | 0 | 2 | 104 | 47% |
| 奈良 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 54% |
| 和歌山 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17% |
| 鳥取 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33% |
| 島根 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 岡山 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 29 | 79% |
| 広島 | 1 | 3 | 4 | 40 | 4 | 0 | 2 | 54 | 74% |
| 山口 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 20 | 65% |
| 徳島 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 32% |
| 香川 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13% |
| 愛媛 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65% |
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 93% |
| 福岡 | 1 | 4 | 4 | 35 | 8 | 0 | 4 | 56 | 63% |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57% |
| 長崎 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | 71% |
| 熊本 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 18 | 67% |
| 大分 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64% |
| 宮崎 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 64% |
| 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 56% |
| 沖縄 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 50% |























