あなたが味噌汁を良く飲む食事は?
インターネットのホームページから実施したアンケート結果より
1999年11月〜12月
1999年11月15日から12月30日の1ヶ月半、弊社のホームページで実施したアンケートには、のべ846票の応募を頂きました。その結果を以下に記します。
味噌汁を良く飲む食事は「夕食」!
味噌汁と言うと、毎朝の1杯と言うイメージが強いですが、忙しい現代人は朝よりも夕食に良く味噌汁を飲むと言う統計結果が出ました。半数以上の方が夕食に味噌汁でした。
| 順位 | 味噌汁を一番飲む食事 | 得票 | %割合 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 夕食 | 456 | 54% |
| 第2位 | 朝食 | 305 | 36% |
| 第3位 | 昼食 | 50 | 6% |
| 第4位 | 夜食 | 25 | 3% |
| 第5位 | その他 | 6 | 1% |
| 第6位 | 外食 | 4 | 0% |
関西は夕食で、四国は朝食で味噌汁
地区データを見てみると、対照的な関西地区と四国地区。
関西は夕食で味噌汁を飲む機会がもっとも高い地区。もともと関西は朝食で味噌汁を飲む習慣がないと聞いていたけど(信じられなかったのですけど)、数字的には裏づけされた感じです。
四国は朝食で味噌汁を飲む機会の最も多い地区となりました。
北海道、関東、関西、東海地区など、大都市のある地区では朝食よりも夕食と言う形がはっきり出た感じです。一方、中国、四国、九州など、西日本では朝食に根強い人気がありますね。
| 地区 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 夜食 | 外食 | 間食 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 35% | 4% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 東北 | 50% | 6% | 52% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| 関東 | 32% | 6% | 57% | 3% | 1% | 0% | 1% |
| 甲信越 | 54% | 4% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 北陸 | 35% | 9% | 48% | 4% | 0% | 0% | 4% |
| 東海 | 37% | 3% | 55% | 3% | 0% | 0% | 2% |
| 関西 | 25% | 6% | 65% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 中国 | 48% | 12% | 38% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| 四国 | 65% | 5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 九州 | 51% | 4% | 40% | 4% | 2% | 0% | 0% |
全国平均より上回っているのは青字、下回っているのが赤字。
最高最低数字は太字。
| 都道府県別データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 | 昼 | 夕 | 夜間 | 外食 | 間食 | その他 | 合計 | |
| 北海道 | 9 | 1 | 16 | 26 | ||||
| 青森 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 岩手 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 宮城 | 7 | 6 | 13 | |||||
| 秋田 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 山形 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 福島 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 茨城 | 7 | 1 | 11 | 1 | 20 | |||
| 栃木 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 群馬 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||||
| 埼玉 | 17 | 1 | 34 | 3 | 55 | |||
| 千葉 | 18 | 3 | 25 | 46 | ||||
| 東京 | 37 | 7 | 67 | 3 | 1 | 1 | 116 | |
| 神奈川 | 23 | 10 | 49 | 3 | 2 | 1 | 88 | |
| 新潟 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 富山 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 石川 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 福井 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 山梨 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 長野 | 9 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 岐阜 | 8 | 1 | 14 | 1 | 35 | |||
| 静岡 | 8 | 9 | 1 | 18 | ||||
| 愛知 | 23 | 3 | 25 | 2 | 53 | |||
| 三重 | 5 | 8 | 13 | |||||
| 滋賀 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 京都 | 5 | 2 | 13 | 20 | ||||
| 大阪 | 15 | 6 | 38 | 2 | 61 | |||
| 兵庫 | 10 | 27 | 2 | 39 | ||||
| 奈良 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 和歌山 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 鳥取 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 島根 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 岡山 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||
| 広島 | 13 | 12 | 25 | |||||
| 山口 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 徳島 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 香川 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 愛媛 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 高知 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 福岡 | 11 | 1 | 14 | 1 | 27 | |||
| 佐賀 | 0 | |||||||
| 長崎 | 3 | 3 | ||||||
| 熊本 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 大分 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 宮崎 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 鹿児島 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 沖縄 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 合計 | 305 | 50 | 456 | 25 | 4 | 0 | 6 | 846 |























