あなたはどこで味噌を買いますか?Part2
インターネットのホームページから実施したアンケート結果より
2002年12月
2002年12月4日から12月22日の18日間、弊社のホームページで実施したアンケートには、5939票の応募を頂きました。その結果を以下に記します。
2年前に実施したものより応募数は増えました。
味噌をいつも買う場所はやっぱり「スーパー」!でも、産直も頑張っている。
やはり圧倒的にスーパーが多いですね。2年半前の調査と変わらず約8割の方が味噌はスーパーで買っているわけです。あとは、細かい振り分けになりますけど、生協が少し抜きん出ています。
「醸造元や味噌専門店」のポイントは変わらないものの、「産直などの通販」で味噌を買われる方が、2年半前の調査の0.8%から1.3%に増えました。割合は少ないものの、消費減少の味噌業界にあって希望の持てる数字となりました。
| 今回の結果 | |||
|---|---|---|---|
| 第1位 | スーパー | 4623 | 77.8% |
| 第2位 | 生協 | 543 | 9.1% |
| 第3位 | その他 | 211 | 3.6% |
| 第4位 | 醸造元や味噌専門店 | 167 | 2.8% |
| 第5位 | 食料品店 | 140 | 2.4% |
| 第6位 | 産直や通販 | 77 | 1.3% |
| 第7位 | 百貨店 | 73 | 1.2% |
| 第8位 | 農協 | 26 | 1.4% |
| 第9位 | コンビニ | 20 | 0.3% |
| 第10位 | 酒店 | 17 | 0.3% |
| 空白 | 42 | 0.7% | |
| 5939 | 100.0% | ||
| 2年半前の結果 | |||
|---|---|---|---|
| 第1位 | スーパー | 2836 | 79.0% |
| 第2位 | 生協 | 260 | 7.2% |
| 第3位 | 食料品店 | 90 | 2.5% |
| 第4位 | デパート | 79 | 2.2% |
| 第5位 | 味噌醸造元 | 65 | 1.8% |
| 第6位 | 農協 | 41 | 1.1% |
| 第7位 | 味噌小売専門店 | 37 | 1.0% |
| 第8位 | 産直などの通販 | 30 | 0.8% |
| 第9位 | 酒店 | 18 | 0.5% |
| 第10位 | コンビニ | 9 | 0.3% |
| その他 | 85 | 2.4% | |
| 不明 | 39 | 1.1% | |
| 3589 | 100.0% | ||
インターネットで味噌を買いたい?
インターネットでショッピングを経験している人は5割以上という数字が各調査で出ていますけど、こと、味噌に関しては、4.7%にしかなりません。この割合は2年前に比べて減少しています。つまり、ネット通販が当たり前になるほど、本来の味噌の購入スタイルに近づき、ネット全体の伸びほど、味噌購入の伸びはないということです。
しかし、魅力的な商品が出てくれば、買おうというご意見は従来よりさらに伸びて、全体では70.7%。また、一度ネットで買ったがもう買わないって言う人は激減。これからもネットで買うと言う人は、1.3%から4.2%と言うように3倍以上になりました。いいものをしっかり選択されて購入されているスタイルが伺えます。
こうした数字を比較しますと、たった2年半のうちに、随分お客様の意識も変わって来ているなあと言う感じです。味噌屋は生産減が続き、なかなか大変ですが、お客様が魅力を感じる商品をネットで提供していけば、まだまだ将来はこれからって感じではないでしょうか?
一方で、その魅力的な商品を少しでも多くの方に知ってもらうために、味噌屋として、送料ご負担軽減などお客様の購入の敷居を低くする努力も必要でしょう。
| 今回の結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入場所 | 総数 | インターネットで味噌を・・ | |||||
| 買うつもりは ない |
将来買うかも しれない |
買った事が あるが これからは 買わない |
買った事が あり これからも 買う |
不明 | 空白 | ||
| スーパー | 4623 | 13.6% | 71.4% | 0.4% | 2.7% | 11.6% | 0.2% |
| 生協 | 543 | 8.7% | 79.2% | 0.6% | 4.4% | 7.2% | 0.0% |
| 食料品店 | 140 | 12.9% | 65.0% | 0.0% | 8.6% | 12.1% | 1.4% |
| 百貨店 | 73 | 2.7% | 75.3% | 1.4% | 12.3% | 8.2% | 0.0% |
| 醸造元や 味噌専門店 |
167 | 10.2% | 63.5% | 0.0% | 18.0% | 8.4% | 0.0% |
| 農協 | 26 | 19.2% | 57.7% | 0.0% | 11.5% | 11.5% | 0.0% |
| 産直や通販 | 77 | 2.6% | 48.1% | 1.3% | 44.2% | 3.9% | 0.0% |
| 酒店 | 17 | 0.0% | 82.4% | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0.0% |
| コンビニ | 20 | 25.0% | 60.0% | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0% |
| その他 | 211 | 26.1% | 55.0% | 1.9% | 5.2% | 11.8% | 0.0% |
| 空白 | 42 | 7.1% | 47.6% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 40.5% |
| 合計 | 5939 | 13.2% | 70.7% | 0.5% | 4.2% | 10.9% | 0.5% |
| 2年半前の結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入場所 | 総数 | インターネットで味噌を・・ | |||||
| 買うつもりは ない |
将来買うかも しれない |
買った事が あるが これからは 買わない |
買った事が あり これからも 買う |
不明 | |||
| スーパー | 2836 | 38.4% | 56.8% | 3.8% | 0.7% | 0.3% | |
| 生協 | 260 | 32.3% | 58.8% | 7.7% | 0.4% | 0.8% | |
| 食料品店 | 90 | 32.2% | 64.4% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | |
| デパート | 79 | 31.6% | 62.0% | 3.8% | 2.5% | 0.0% | |
| 味噌醸造元 | 65 | 23.1% | 52.3% | 7.7% | 15.4% | 1.5% | |
| 農協 | 41 | 36.6% | 58.5% | 4.9% | 0.0% | 0.0% | |
| 味噌小売専門店 | 37 | 24.3% | 59.5% | 10.8% | 5.4% | 0.0% | |
| 産直などの直販 | 30 | 10.0% | 36.7% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | |
| 酒店 | 18 | 50.0% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | 5.6% | |
| コンビニ | 9 | 66.7% | 22.2% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | |
| その他 | 85 | 52.9% | 44.7% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | |
| 不明 | 39 | 48.7% | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
| 合計 | 3589 | 37.5% | 56.1% | 4.3% | 1.3% | 0.7% | |























